Descripción
Detalles
NVIDIA 9300M 256MB
5 EN 1
VH PREMIUN
Procesador, sistema operativo y memoria
Tipo de procesador
Procesador Intel® Pentium® T4200
• 2 GHz, Cache de nivel 2, 1 MB
Sistema operativo instalado
Windows Vista® Home Premium original con Service Pack 1 (32 bits)
Memoria de serie
4096 MB
Diseño de memoria
(2 x 2048 MB)
Memoria máxima
Admite hasta 8 GB de memoria DDR2
Unidades internas
Unidades internas
500 GB
Controlador de almacenamiento
Unidad de disco duro SATA
Velocidad de la unidad de disco duro
5.400 rpm
Tipo de unidad óptica
Grabadora de DVD Lightscribe Super Multi (+/-R +/-RW) con soporte para doble capa
Lightscribe
Crear etiquetas de disco con calidad serigráfica directamente desde su PC con LightScribe: simplemente grabar, dar la vuelta y grabar.
Controlador de unidad óptica
Unidad óptica SATA
Características del sistema
Dispositivo de tarjeta de memoria
Lector Digital Media Reader integrado "5 en 1" para tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture
Interfaz de red
Interface de red Ethernet 10/100BT integrado
Tecnologías inalámbricas
802.11 b/g
Puertos de E/S externos
3 puertos USB 2.0 (3º compartido con puerto eSATA), 1 conector HDMI, 1 eSATA+USB, 1 puerto VGA, 1 RJ45 conector Ethernet, 1 salida auriculares, 1 entrada micrófono.
Tamaño de la pantalla
Pantalla de alta definición HP BrightView de 15,6" en diagonal
Resolución de la pantalla
1366 x 768
Nombre del subsistema de gráficos
Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD
RAM de vídeo
Hasta 1309 MB de memoria de gráficos total disponible
Webcam
Webcam con micrófono integrado
Audio interno
Sonido 3D de 16 bits compatible con Sound Blaster Pro integrado
Altavoces y micrófono
Altavoces Altec Lansing®
Teclado
Teclado de tamaño completo con teclado numérico integrado
Tipo de fuente de alimentación
Adaptador de corriente de 65 W
Dispositivo apuntador
Touch Pad con botón de activación/desactivación y zona de desplazamiento ascendente/descendente vertical, botones de control de volumen y silenciamiento
Tipo de batería
Batería de ion de litio (Li-Ion) de 6 celdas
Software
Software - productividad y finanzas
Microsoft® Works y versión de prueba de 60 días de Microsoft® Office Home and Student 2007
Software preinstalado
Microsoft® Internet Explorer; Windows Mail; Adobe® Reader
Software de controlador para unidad óptica
Reproductor de Windows Media; Windows Photo Gallery ; DVD Play; Windows Movie Maker, Windows DVD Maker ; Cyberlink DVD Suite ; Windows Media Center
Software incluido
Partición de recuperación (incluida la posibilidad de recuperar el sistema, las aplicaciones y los controladores por separado); Reasignación opcional de partición de recuperación; Herramienta de creación de CD/DVD de recuperación; Symantec™ Norton Internet Security™ 2009 (actualización durante 60 días); Ayuda y soporte para portátiles
Dimensiones / peso / garantía
Peso del producto
2,68 kg
Peso del embalaje
4,03 kg
Peso del producto (cantidad)
El peso varía según la configuración
Medidas del producto (P x A x L)
37,8 cm (L) x 25,2 cm (An) x 3,51 cm (Al mín.) / 4,12 cm (Al máx.)
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)
520 x 109 x 345 mm
Garantía
2 años en piezas y mano de obra con recogida y devolución
Cobertura y excepciones de la garantía limitada
Es posible ampliar hasta 3 años la cobertura de garantía del producto para protegerlo de posibles daños; para obtener más información, consulte la sección Web "Opciones y accesorios" de las páginas del producto hp.com.
Información adicional
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro, Plata |
Factor de forma | Concha |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | T4200 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | Intel Pentium Mobile |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
FSB, Front side bus | 800 MHz |
Litografía del procesador | 45 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Serie del procesador | Intel Pentium T4000 Series for Mobile |
Procesador nombre en clave | Penryn |
Tipos de bus | FSB |
Paridad FSB | No |
Escalonamiento | R0 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Intersección T | 105 °C |
Número de Transistores Die de Procesador | 410 M |
Tamaño de die de procesamiento | 107 mm² |
Ratio bus/core | 10 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR2-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | Memoria extraíble, MMC, MS PRO, SD, xD |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® GMA |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® GMA 4500MHD |
Audio | |
Fabricante de altavoces | Altec Lansing |
Micrófono incorporado | Si |
Conexión | |
Bluetooth | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conector base | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Ranura ExpressCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 32-bit |
Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo instalado | Windows Vista Home Premium |
Características especiales del procesador | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | No |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
Flex Memory Access de Intel® | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Enhanced Halt State | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | No |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | No |
Tamaño del CPU | 35 x 35 mm |
código de procesador | SLGJN |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | No |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
Tecnología FDI de Intel® | No |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Fast Memory Access de Intel® | No |
Procesador ARK ID | 37251 |
Procesador libre de conflictos | No |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 378 mm |
Profundidad | 252 mm |
Altura (frente) | 3,51 cm |
Altura (posterior) | 4,12 cm |
Peso | 2,68 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 520 mm |
Profundidad del paquete | 109 mm |
Altura del paquete | 345 mm |
Peso del paquete | 4,03 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |
LightScribe | Si |
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |