Descripción
Detalles
Procesador - Tecnología Pentium Dual Core Procesador - Velocidad de clock 2,300 GHz RAM - RAM Instalada 3 GB Disco Duro - Dimensión Total Soportes 320 GB Monitor - Dimensiones 15,600 " Sistema Operativo & Software - Windows 7
Información adicional
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Rojo |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | T4500 |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Familia de procesador | Intel® Pentium® de doble núcleo |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
FSB, Front side bus | 800 MHz |
Litografía del procesador | 45 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Penryn |
Chipset | Intel® GL40 Express |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Número de Transistores Die de Procesador | 410 M |
Tamaño de die de procesamiento | 107 mm² |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Memoria interna | 3 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 1 + 1 x 2 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 320 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Intel® GMA 4500MHD |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Audio | |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Impulsión óptica | |
Velocidad de lectura de CD | 24x |
Velocidad de escritura en CD | 24x |
Velocidad de reescritura en CD | 24x |
CD-R, velocidad de lectura | 24x |
CD-R, velocidad de escritura | 24x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
CD-RW, velocidad de escritura | 16x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 6x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 4x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 6x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
DVD+R, velociad de escritura | 8x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 4x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 6x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
Conexión | |
Bluetooth | No |
Wifi | Si |
Características de red | Gigabit Ethernet |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conector base | No |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Ranura ExpressCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Salida de TV | No |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Home Premium |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
código de procesador | SLGZC |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | No |
Procesador ARK ID | 42925 |
Batería | |
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería | 4400 mAh |
Autonomía | 3,5 h |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Protección con contraseña | BIOS, Supervisor |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 381 mm |
Profundidad | 253 mm |
Peso | 2,6 kg |
Otras características | |
Tecnología inalámbrica | WI-Fi |
Adaptador AC incluido | Si |
Puerto de datos infrarrojo | No |
Graphics chipset | Intel |
Tipo | PC |
Pantalla | LCD |
Tipo de fuente de alimentación | AC/DC |
Requisitos de energía | 100 - 240V |
HDD contraseña de usuario | Si |
Modem interno | No |
Sintonizador de TV integrado | No |