Descripción
Detalles
Información adicional
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 5760 x 1400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Copiado | |
Copia a doble cara | No |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Fax | |
Fax a doble cara | No |
Enviando por fax | No |
Características | |
Remitente digital | No |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
País de origen | Indonesia |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 210 x 297 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,20x24" |
Peso recomendado de papel | 75 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2 |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 39 dB |
Compatible con Mac | Si |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 13 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 4,1 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 372 mm |
Profundidad del paquete | 455 mm |
Altura del paquete | 195 mm |
Peso del paquete | 5,2 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje | |
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Epson Easy Photo Print Epson Event Manager ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC) ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) |
Datos logísticos | |
Anchura del palé | 80 cm |
Longitud del palé | 120 cm |
Altura del palé | 2,1 m |
Cantidad por capa de palet | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 40 pieza(s) |
Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
Altura del palé (Reino Unido) | 2,1 m |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 60 pieza(s) |
Otras características | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 390 x 300 x 145 mm |
Tipo de tintas compatibles, suministros | Epson DURABrite Ultra |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP/XP-x64/Vista, Win 7, Mac OS 10.4.11 + |
Gota de tinta | 4 pl |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Imprimir, Escanear |
Funciones de color todo-en-uno | Imprimir, Escanear |
Escaner a color | Si |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Escaner integrado | Si |