Descripción
Detalles
- Descripción de producto
- Descongelación automática en frigorífico
- Termostato regulable
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura
- Cajón transparente de gran capacidad para verduras
- Bandeja cubitera
- Puertas reversibles
- Ruedas traseras de desplazamiento
- Patas delanteras regulables en altura
- Clasificación energética A+
- Capacidad total: 317 litros brutos
- Capacidad frigorífico: 242 litros netos
- Capacidad congelador: 70 litros netos
- Medidas: 171.3 x 60 x 60 cm
Características
Información adicional
Altura | 171,3 cm |
---|---|
Anchura | N/D |
Eficiencia energética | A+ |
Información adicional
Diseño | |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | No |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 312 L |
Capacidad bruta total | 317 L |
Clase climática | N |
Nivel de ruido | 41 dB |
Dispensador cubitos | No |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 242 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Huevera | Si |
Botellero | No |
Congelador | |
Posición congelada | Alto puesto |
Congelador, capacidad neta | 70 L |
Capacidad de congelación | 3,5 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 19 h |
Índice Star | 4* |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 332 kWh |
Carga conectada | 160 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Utilización de energía | 0,91 kWh/24h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 600 mm |
Altura | 1713 mm |
Peso | 65,5 kg |
Otras características | |
Función descongelar | Si |
Termostato | Si |
Función anti-bacterial | No |
Tipo de puerta | Doble |