Descripción
Detalles
TECNOLOGIA NO FROST: NO
DISPLAY: NO
CONSUMO ELECTRICO: kwh/año
CAPACIDAD BRUTA/UTIL TOTAL: 535/491L
CAPACIDAD UTIL REFRIGERADOR: 372L
CAPACIDAD UTIL CONGELADOR:119L
DIMENSIONES: 183.5 x 74.6 x 50.0 CM
POTENCIA SONORA: DB
Características
Información adicional
Altura | N/D |
---|---|
Anchura | N/D |
Eficiencia energética | N/D |
Información adicional
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Material de estantes | Vidrio templado |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 491 L |
Capacidad bruta total | 535 L |
Clase climática | T |
Dispensador cubitos | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 372 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 381 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Congelador | |
Posición congelada | Alto puesto |
Congelador, capacidad neta | 119 L |
Congelador, capacidad bruta | 155 L |
Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 18,8 h |
Cubiteras | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Utilización de energía | 485 kWh/24h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 756 mm |
Profundidad | 780 mm |
Altura | 1835 mm |
Peso | 87,5 kg |
Otras características | |
Sistema de descongelado | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Termostato | Si |
Factor de forma | Vertical |
Congelador incorporado | Si |
Peso bruto | 94,5 kg |
Tipo de puerta | Doble |