Descripción
Detalles
TECNOLOGIA NO FROST: SI
DISPLAY: SI
CONSUMO ELECTRICO: 293kwh/año
CAPACIDAD BRUTA/ÚTIL TOTAL: 330/287L
CAPACIDAD UTIL FRIGORIFICO: 221L
CAPACIDAD UTIL CONGELADOR: 66L
DIMENSIONES: 185x60x65CM
POTENCIA SONORA:
Características
Información adicional
Altura | N/D |
---|---|
Anchura | N/D |
Eficiencia energética | N/D |
Información adicional
Diseño | |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Pantalla incorporada | LED |
Número de compresores | 1 |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 287 L |
Capacidad bruta total | 330 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 44 dB |
Filtro de aire | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 221 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 230 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Huevera | Si |
Botellero | Si |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 66 L |
Congelador, capacidad bruta | 100 L |
Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 17 h |
Índice Star | 4* |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | No |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Alarma temperatura | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 293 kWh |
Carga conectada | 160 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 650 mm |
Altura | 1850 mm |
Otras características | |
Sistema de descongelado | Si |
Función descongelar | Si |
Multi-flujo de aire del sistema | Si |
Tipo de puerta | Doble |