Descripción
Detalles
- Cámara Digital
- Sumergible hasta 12m, resistente hasta a -10ºC, a caídas de hasta 2m y al polvo
- Grabación Full HD 1920x1080 en AVCHD y POWER O.I.S
- Incorporación de GPS
- Indicador de ubicación con altímetro, brújula, barómetro
- Modo foto 3D con Modo iA y POWER O.I.S (Estabilizador de imagen óptico)
- Objetivo LEICA DC Gran angular de 28mm Y 12.1 megapíxels de alta velocidad CCD
Información adicional
Calidad de la imagen | |
---|---|
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.33" |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Megapixeles | 12,1 MP |
Tipo de sensor | CCD |
Máxima resolución de imagen | 4000 x 3000 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2448 x 2448,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2992 x 2992,3264 x 1840,3264 x 2176,3264 x 2448,4000 x 2248,4000 x 2672,4000 x 3000 |
Estabilizador de imagen | Si |
Relaciones de aspecto compatibles | 3:2,4:3,16:9 |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Sistema de lentes | |
Zoom óptico | 4,6x |
Zoom digital | 4x |
Intervalo de longitud focal | 4.9 - 22.8 mm |
Distancia focal fija | 2,8 cm |
Zoom Extra/Inteligente | 9,1x |
Tipo de lente | Ángulo amplio |
Enfoque | |
Modo de auto-enfoque (AF) | Seguimiento de la cara, Enfoque automático spot |
Exposición ligera | |
Sensibilidad ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, Auto |
Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Obturador | |
Intervalo de disparador de la cámara | 0,3 s |
Flash | |
Modos de flash | Auto, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
Vídeo | |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Resoluciones de video | 640 x 480,1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 30 pps |
Señal analógica | PAL |
Formatos de vídeo compatibles | M-JPEG |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 19 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Pantalla táctil | No |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Resolución de la pantalla (numérica) | 230000 Pixeles |
Puertos e Interfaces | |
PictBridge | Si |
Versión USB | 2.0 |
Conexión | |
Wifi | No |
Cámara fotográfica | |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Luz de día, Incandescente, Sombra |
Modos escénicos | Paisaje nocturno, Retrato nocturno, Party (interior), Retrato, Autorretrato, Puesta del sol, Submarino, Paisaje |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Neutral, Sepia, Vivo |
Autodisparador | 2,10 s |
Reproducción | Imagen única, Presentación de diapositivas |
Edición de imagen | Reescalar, Recortando |
GPS (satélite) | Si |
Idiomas OSD | Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués |
Calendario | Si |
Diseño | |
Color del producto | Rojo |
Resistente al polvo | Si |
Humedad: resistente al agua hasta | 12 m |
A prueba de congelamiento hasta | -10 °C |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,6 V |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 310 disparos |
Capacidad de batería | 940 mAh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 103,5 mm |
Profundidad | 26,5 mm |
Altura | 64 mm |
Peso | 175 g |
Contenido del embalaje | |
Pulsera | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, AV, USB |
Cargador de baterias | Si |
Pilas incluidas | Si |
Software incluido | PHOTOfunSTUDIO 6.1 HD Lite Edition |
Otras características | |
Capacidad de vídeo | Si |
Rango de apertura | 3,3 - 5,9 |
Flash integrado | Si |
Velocidad de obturador | 8 - 1/1300 s |
Longitud focal (equivalente a película de 35 mm) | 28 - 128 mm |
Número de puertos HDMI | 1 |
A prueba de golpes | Si |
Altímetro | Si |
Barómetro | Si |
Brújula electrónica | Si |